changeset 17614:75bd444c8db1 draft

(svn r22378) -Fix: The recolouring scheme applied to the silicon bridge recoloured too much
author planetmaker <planetmaker@openttd.org>
date Fri, 29 Apr 2011 15:03:14 +0000
parents 7b1baf98395f
children 7c3e136edc8b
files src/table/bridge_land.h
diffstat 1 files changed, 25 insertions(+), 25 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/src/table/bridge_land.h
+++ b/src/table/bridge_land.h
@@ -549,36 +549,36 @@
 };
 
 static const PalSpriteID _bridge_sprite_table_12_0[] = {
-	{  0xA0B, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA01, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {       0x0, PAL_NONE }, {    0x0, PAL_NONE },
-	{  0xA0C, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA02, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {       0x0, PAL_NONE }, {    0x0, PAL_NONE },
-	{  0xA11, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA01, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {       0x0, PAL_NONE }, {    0x0, PAL_NONE },
-	{  0xA12, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA02, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {       0x0, PAL_NONE }, {    0x0, PAL_NONE },
-	{  0xA17, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA01, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {       0x0, PAL_NONE }, {    0x0, PAL_NONE },
-	{  0xA18, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA02, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {       0x0, PAL_NONE }, {    0x0, PAL_NONE },
-	{  0xA1D, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA01, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {       0x0, PAL_NONE }, {    0x0, PAL_NONE },
-	{  0xA1E, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA02, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {       0x0, PAL_NONE }, {    0x0, PAL_NONE },
+	{  0xA0B, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA01, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {       0x0, PAL_NONE }, {    0x0, PAL_NONE },
+	{  0xA0C, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA02, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {       0x0, PAL_NONE }, {    0x0, PAL_NONE },
+	{  0xA11, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA01, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {       0x0, PAL_NONE }, {    0x0, PAL_NONE },
+	{  0xA12, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA02, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {       0x0, PAL_NONE }, {    0x0, PAL_NONE },
+	{  0xA17, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA01, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {       0x0, PAL_NONE }, {    0x0, PAL_NONE },
+	{  0xA18, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA02, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {       0x0, PAL_NONE }, {    0x0, PAL_NONE },
+	{  0xA1D, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA01, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {       0x0, PAL_NONE }, {    0x0, PAL_NONE },
+	{  0xA1E, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA02, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {       0x0, PAL_NONE }, {    0x0, PAL_NONE },
 };
 
 static const PalSpriteID _bridge_sprite_table_12_1[] = {
-	{  0xA09, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0x9FF, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA05, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {       0x0, PAL_NONE },
-	{  0xA0E, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA04, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA08, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {       0x0, PAL_NONE },
-	{  0xA0F, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0x9FF, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA05, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {       0x0, PAL_NONE },
-	{  0xA14, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA04, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA08, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {       0x0, PAL_NONE },
-	{  0xA15, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0x9FF, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA05, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {       0x0, PAL_NONE },
-	{  0xA1A, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA04, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA08, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {       0x0, PAL_NONE },
-	{  0xA1B, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0x9FF, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA05, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {       0x0, PAL_NONE },
-	{  0xA20, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA04, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA08, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {       0x0, PAL_NONE },
+	{  0xA09, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0x9FF, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA05, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {       0x0, PAL_NONE },
+	{  0xA0E, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA04, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA08, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {       0x0, PAL_NONE },
+	{  0xA0F, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0x9FF, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA05, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {       0x0, PAL_NONE },
+	{  0xA14, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA04, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA08, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {       0x0, PAL_NONE },
+	{  0xA15, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0x9FF, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA05, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {       0x0, PAL_NONE },
+	{  0xA1A, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA04, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA08, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {       0x0, PAL_NONE },
+	{  0xA1B, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0x9FF, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA05, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {       0x0, PAL_NONE },
+	{  0xA20, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA04, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA08, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {       0x0, PAL_NONE },
 };
 
 static const PalSpriteID _bridge_sprite_table_12_2[] = {
-	{  0xA0A, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA00, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA06, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {       0x0, PAL_NONE },
-	{  0xA0D, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA03, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA07, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {       0x0, PAL_NONE },
-	{  0xA10, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA00, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA06, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {       0x0, PAL_NONE },
-	{  0xA13, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA03, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA07, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {       0x0, PAL_NONE },
-	{  0xA16, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA00, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA06, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {       0x0, PAL_NONE },
-	{  0xA19, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA03, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA07, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {       0x0, PAL_NONE },
-	{  0xA1C, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA00, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA06, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {       0x0, PAL_NONE },
-	{  0xA1F, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA03, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {     0xA07, PALETTE_TO_STRUCT_GREY }, {       0x0, PAL_NONE },
+	{  0xA0A, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA00, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA06, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {       0x0, PAL_NONE },
+	{  0xA0D, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA03, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA07, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {       0x0, PAL_NONE },
+	{  0xA10, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA00, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA06, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {       0x0, PAL_NONE },
+	{  0xA13, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA03, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA07, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {       0x0, PAL_NONE },
+	{  0xA16, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA00, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA06, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {       0x0, PAL_NONE },
+	{  0xA19, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA03, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA07, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {       0x0, PAL_NONE },
+	{  0xA1C, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA00, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA06, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {       0x0, PAL_NONE },
+	{  0xA1F, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA03, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {     0xA07, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE }, {       0x0, PAL_NONE },
 };
 
 static const PalSpriteID * const _bridge_sprite_table_archgirder[] = {
@@ -790,7 +790,7 @@
 	MBR(2005, 2, 0xFFFF, 380, 512, 0xA28, PALETTE_TO_STRUCT_YELLOW,
 	   STR_BRIDGE_NAME_TUBULAR_STEEL,        STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_TUBULAR_STEEL,       STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_TUBULAR_STEEL),
 
-	MBR(2010, 2, 0xFFFF, 510, 608, 0xA28, PALETTE_TO_STRUCT_GREY,
+	MBR(2010, 2, 0xFFFF, 510, 608, 0xA28, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE,
 	   STR_BRIDGE_TUBULAR_SILICON,           STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_TUBULAR_STEEL,       STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_TUBULAR_STEEL)
 };